GEN vs T1 · LCK 内战
BLG vs GEN · 晋级关键战
JDG vs HLE · 下路博弈
S16 焦点对决与数据前瞻
BLG vs GEN:激进开团对阵稳健运营
| 指标 | BLG | GEN | 差异 |
|---|---|---|---|
| 场均击杀 | 17.8 | 17.2 | +0.6 |
| KDA | 4.9 | 5.8 | -0.9 |
| 分均经济 | 1830 | 1890 | -60 |
| 一血率 | 61% | 58% | +3% |
| 小龙控制率 | 63% | 71% | -8% |
JDG vs HLE:开局三分钟的河道争夺
4.6
4.4
52%
49%
战队数据前瞻 · 六项核心指标对照
| 战队 | 赛区 | KDA | 场均击杀 | 分均经济 | 15分钟经济差 | 一血率 | 小龙控制率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEN | LCK | 5.8 | 17.2 | 1890 | +2350 | 58% | 71% |
| T1 | LCK | 5.1 | 16.4 | 1855 | +1980 | 54% | 66% |
| BLG | LPL | 4.9 | 17.8 | 1830 | +1740 | 61% | 63% |
| JDG | LPL | 4.6 | 15.9 | 1802 | +1420 | 52% | 60% |
| HLE | LCK | 4.4 | 15.1 | 1786 | +1180 | 49% | 58% |
| G2 | LEC | 4.1 | 16.7 | 1760 | +890 | 55% | 52% |
GEN
- 5.8
- 17.2
- 1890
- +2350
- 58%
- 71%
T1
- 5.1
- 16.4
- 1855
- +1980
- 54%
- 66%
BLG
- 4.9
- 17.8
- 1830
- +1740
- 61%
- 63%
JDG
- 4.6
- 15.9
- 1802
- +1420
- 52%
- 60%
HLE
- 4.4
- 15.1
- 1786
- +1180
- 49%
- 58%
G2
- 4.1
- 16.7
- 1760
- +890
- 55%
- 52%
S16 版本强势英雄梯队
版本答案级 · BAN 率超过 60%
上单位置 · 强势分带英雄
打野位置 · 前期节奏英雄
中单位置 · 支援型法师
体系核心级 · PICK 率 30% 以上
下路位置 · 团战型射手
辅助位置 · 开团型坦克
上单位置 · 前排坦克
针对性选择 · BAN 率 25% — 60%
S16 赛程速览
| 日期 | 阶段 | 对阵 | 赛制 | 开赛时间 | 数据看点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-25 | 入围赛 | BLG vs PSG | BO5 | 17:00 | 中野联动效率,BLG 15 分钟经济差 +1740 |
| 09-26 | 入围赛 | G2 vs LOUD | BO5 | 20:00 | 欧洲运营体系对阵南美激进开团 |
| 10-01 | 瑞士轮 R1 | GEN vs T1 | BO1 | 18:00 | LCK 内战,双方小龙控制率均超 66% |
| 10-02 | 瑞士轮 R1 | JDG vs HLE | BO1 | 19:00 | 下路对线强度与一血率博弈 |
| 10-05 | 瑞士轮 R2 | T1 vs FNC | BO1 | 17:00 | 历史交手记录 T1 占优,需防前期偷袭 |
| 10-08 | 瑞士轮 R3 | BLG vs GEN | BO3 | 20:00 | 晋级关键战,场均击杀双方均破 17 |
| 10-12 | 瑞士轮决胜 | 待定 vs 待定 | BO3 | 18:00 | 2-2 组生死战,心态与 BP 储备决定走向 |
| 10-17 | 四分之一决赛 | 八强对阵公布后更新 | BO5 | 17:00 | 淘汰赛版本适应度成为最大变量 |
| 10-25 | 半决赛 | 四强对阵公布后更新 | BO5 | 18:00 | BO5 深水区,替补轮换与英雄池厚度受考验 |
| 11-01 | 总决赛 | 冠军争夺战 | BO5 | 19:00 | 召唤师奖杯归属之战,赛前数据全面对比 |
BLG vs PSG
G2 vs LOUD
GEN vs T1
JDG vs HLE
T1 vs FNC
BLG vs GEN
待定 vs 待定
八强对阵公布后更新
四强对阵公布后更新
冠军争夺战
数据前瞻方法论 · 如何阅读这份对比
为什么 15 分钟经济差比总经济差更有参考价值
一血率与小龙控制率为什么要放在一起看
BO1 与 BO5 的数据权重差异
建立自己的评估清单
历届冠军记录与赛区演变
S1 — S14 冠军记录
| 届次 | 冠军 | 赛区 |
|---|---|---|
| S1 | Fnatic | EU |
| S2 | Taipei Assassins | LMS |
| S3 | SKT T1 | LCK |
| S4 | Samsung White | LCK |
| S5 | SKT T1 | LCK |
| S6 | SKT T1 | LCK |
| S7 | Samsung Galaxy | LCK |
| S8 | Invictus Gaming | LPL |
| S9 | FunPlus Phoenix | LPL |
| S10 | DAMWON Gaming | LCK |
| S11 | EDward Gaming | LPL |
| S12 | DRX | LCK |
| S13 | T1 | LCK |
| S14 | T1 | LCK |